エンジン吸入空気温湿度調整装置
製品概要
省エネ型エンジン吸入空気温湿度調整装置
従来型のエンジン吸入空気温湿度調整装置に冷凍機の排熱(ホットガス)を空気調和機に再循環させ、冷却した外気を再熱する加熱エネルギーを補います。これにより、従来型と比較し約30%の省エネ効果が図れます。
その1例を以下に紹介します。
○給気条件 | 給気風量 20m3/min | 給気温度 25℃ | 給気湿度 50%RH |
○外気条件 | 温 度 20℃ | 湿 度 65%RH | |
○装置仕様 | 冷凍機出力 7.5kW | 加熱器出力 17kW | |
送風機出力 0.75kW | 加湿器出力 20kW | ||
○消費電力量 | 従来型 20.97kW | 省エネ型 14.67kW | |
○省電力量 | 6.30kW | ||
○省エネ率 | 約30% |
当条件で、
料金換算した場合 15,120kW x ¥14/kW = ¥211,680-
CO2換算した場合 15,120kW x 0.34kg/kW※ = 5,140.8kg
の削減となります。(※「東京電力(株)のCO2排出係数」引用。)
上記値は装置仕様、外気条件により変動致しますのでご注意下さい。また、既設装置を省エネ型にカスタマイズすることも可能です。但し、冷凍機の仕様により、カスタマイズ出来ない場合も御座います。
ご用向きの場合は、現在ご使用の装置仕様と合わせてお問い合わせ下さい。
エンジン吸入空気温湿度調整装置
外気を本装置に取り入れ、温度・湿度・圧力を制御した空気を供給する装置です。主に、自動車用・二輪車用・汎用エンジンの開発・評価時に用いられます。
【エンジン吸入空気温湿度調整装置 システム概略図】
仕様
エンジン吸入空気温湿度調整装置
【 一般仕様 <水冷式> 】
給気送風量[m3/min] ※1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
給気温度範囲 / 精度[℃] ※1、2 | 20 ~ 50 / ±1.0 | |||||||
給気湿度範囲 / 精度[%RH] ※1、2、3 | 40 ~ 60 / ±5.0 | |||||||
外気条件 (夏季)[℃ / %RH] ※1 | 32.6 / 64 | |||||||
外気条件 (冬季)[℃ / %RH] ※1 | -1.7 / 43 | |||||||
装置本体寸法 ※4 | 幅(W)[m] | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
奥行き(D)[m] | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
高さ(H)[m] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
機械架台寸法 ※4 | 幅(W)[m] | - ※5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
奥行き(D)[m] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
高さ(H)[m] | 1.7 | 1.9 | 2.0 | |||||
動力盤寸法 ※4 | 幅(W)[m] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
奥行き(D)[m] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
高さ(H)[m] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
操作・制御 | タッチパネル(別置・遠隔操作) 仕様 : 10inchi TFT液晶カラー |
|||||||
ダクト径 [mm] | Φ200 | Φ250 | Φ275 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | |
ユーティリティ | 電源 | 3Φ 200V 50 / 60 Hz | ||||||
電源容量[kVA](50/60Hz) | 23/21 | 35/34 | 52/52 | 70/67 | 100/95 | 130/125 | 155/150 | |
冷却水量[m3/h](50/60Hz)※6 | 1.6/1.3 | 2.6/2.0 | 4.2/4.2 | 5.0/4.2 | 6.6/5.8 | 9.2/7.6 | 11.6/9.2 | |
加湿用水量[L/h]※7 | 10 | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
装備品 | 外部警報インターロック接点回路 エアフィルタ(予備用) キャスター・アジャスター |
【 特別仕様 <圧力制御> 】
圧力制御幅 / 精度 [kPa] | 0.67 ~ 4.00 / ±0.5 |
※1 : 上記仕様範囲以外での使用をご希望の場合は、その仕様をご指定ください。
※2 : 制御点は装置本体吹出口です。
※3 : 湿度制御範囲は、露点8℃以上、かつ、温度35℃以上は成行きです。
※4 : 突起部は除きます。
※5 : 本体装置と一体となっています。
※6 : 水温24℃時、水圧0.3MPa以上の場合です。
※7 : 最大時の水量です。
※8 : 記載の内容は予告無く変更する場合がございますので、ご了承ください。