◇004 SI単位
1992年、計量法の改正によって1999年10月より国際的に合意されたSI単位が使用されています。

SI単位は Le Système International d’Unités(仏語)の略語で、各国、各分野のいろいろな単位を国際的に統一したものです。

SI単位は7つの基本単位、2つの補助単位、19の組立単位、20の接頭語によって構成されています。
■ SIの構成

■ 基本単位
| 量 | 単位名称 | 単位記号 |
|---|---|---|
| 長さ | メートル | m |
| 質量 | キログラム | kg |
| 時間 | 秒 | s |
| 電流 | アンペア | A |
| 熱力学温度 | ケルビン | K |
| 物質量 | モル | mol |
| 光度 | カンデラ | cd |
■ 補助単位
| 量 | 単位名称 | 単位記号 |
|---|---|---|
| 平面角 | ラジアン | rad |
| 立体角 | ステラジアン | sr |
■ 組立単位
| 量 | 単位名称 | 単位記号 |
|---|---|---|
| 周波数 | ヘルツ | Hz |
| 力 | ニュートン | N |
| 圧力、応力 | パスカル | Pa |
| エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J |
| 仕事率、工率、動力、電力 | ワット | W |
| 電気量、電荷 | クーロン | C |
| 電圧、電位 | ボルト | V |
| 静電容量 | ファラド | F |
| 電気抵抗 | オーム | Ω |
| コンダクタンス | ジーメンス | S |
| 磁束 | ウェーバ | Wb |
| 磁束密度 | テスラ | T |
| インダクタンス | ヘンリー | H |
| セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ |
| 光束 | ルーメン | lm |
| 照度 | ルクス | lx |
| 放射能 | ペクレル | Bq |
| 質量エネルギー分与、吸収線量 | グレイ | Gy |
| 線量当量 | シーベルト | Sv |
■ 接頭語
| 名称 | 略語 | 倍数 | 名称 | 略語 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨタ | Y | 1024 | デシ | d | 10-1 |
| ゼタ | Z | 1021 | センチ | c | 10-2 |
| エクサ | E | 1018 | ミリ | m | 10-3 |
| ペタ | P | 1015 | マイクロ | μ | 10-6 |
| テラ | T | 1012 | ナノ | n | 10-9 |
| ギガ | G | 109 | ピコ | p | 10-12 |
| メガ | M | 106 | フェムト | f | 10-15 |
| キロ | k | 103 | アト | a | 10-18 |
| ヘクト | h | 102 | ゼプト | z | 10-21 |
| デカ | da | 10 | ヨクト | y | 10-24 |
■ 冷凍空調関係に用いられるSI単位換算表
| 量 | SI単位 | JIS、その他 | 組合せ例 | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | m | in | ft | km
m cm mm |
| 1 | 39.37 | 3.281 | ||
| 0.0254 | 1 | 0.0833 | ||
| 0.3048 | 12.00 | 1 | ||
| 面積 | m2 | in2 | ft2 | km2
m2 cm2 mm2 |
| 1 | 1550.0 | 10.76 | ||
| 0.000652 | 1 | 0.006944 | ||
| 0.09290 | 144.0 | 1 | ||
| 体積 | m3 | in3 | ft3 | m3
cm3 mm3 |
| 1 | 61020 | 35.31 | ||
| 1.639×10-5 | 1 | 5.787×10-4 | ||
| 0.02832 | 1728 | 1 | ||
| 質量 | kg | lb | kg
g |
|
| 1 | 2.205 | |||
| 0.4536 | 1 | |||
| 密度 | kg/m3 | g/cm3 | lb/ft3 | |
| 1000 | 1 | 62.43 | ||
| 1 | 0.001 | 0.06243 | ||
| 16.02 | 0.01602 | 1 | ||
| 速度 | m/s | ft/s | ||
| 1 | 3.281 | |||
| 0.3048 | 1 | |||
| 温度差 | K(℃) | °F | ||
| 1 | 0.5555 | |||
| 1.8 | 1 | |||
| 力(重力) | N | kgf | lb | MN
kN mN μN |
| 1 | 0.102 | 0.245 | ||
| 9.807 | 1 | 2.205 | ||
| 4.448 | 0.4536 | 1 | ||
| 圧力 | Pa | kgf/cm2 | lb/in2 | MPa
kPa mPa HPa |
| 1 | 1.02×10-5 | 1.45×10-4 | ||
| 9.807×104 | 1 | 14.22 | ||
| 6.895×103 | 0.07031 | 1 | ||
| 仕事 | J | kcal | BTU | MJ
kJ |
| 1 | 2.39×10-4 | 9.478×10-4 | ||
| 4186.05 | 1 | 3.968 | ||
| 1055.1 | 0.252 | 1 | ||
| 動力 | kW | kcal/h | PS | MW
kW W |
| 1 | 859.816 | 1.3596 | ||
| 0.001163 | 1 | 0.00158 | ||
| 0.73552 | 632.415 | 1 | ||
| 冷凍能力 | kW | kcal/h | JRt | |
| 1 | 860 | 2.59×10-1 | ||
| 0.001163 | 1 | 3.012×10-4 | ||
| 3.861 | 3.32×103 | 1 | ||
| 熱伝導率 | W/(m/K) | kcal/m・h・℃ | BTU/ft・h・°F | |
| 1 | 0.8598 | 0.5778 | ||
| 1.163 | 1 | 0.672 | ||
| 1.731 | 1.488 | 1 | ||
| 熱伝達率 | W/(m2/K) | kcal/ m2・h・℃ | BTU/ft・h・°F | |
| 1 | 0.8598 | 0.1761 | ||
| 1.163 | 1 | 0.2049 | ||
| 5.687 | 4.883 | 1 | ||
| 静水頭 | kPa | kgf/cm2 | M・H2O | |
| 1 | 1.020×10-2 | 0.102 | ||
| 9.807×10 | 1 | 10 | ||
| 9.807 | 10-1 | 1 | ||
本資料のご利用に際して、弊社は一切の責任を負いません。転載及び配布する場合は、御手数ですが弊社まで御一報ください。







